
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 6:52 · 막차 21:00 · 하루 9번
| 평일 | 토·일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 요기동 출발 | 용봉마을 출발 | 요기동 출발 | 용봉마을 출발 |
| 6 | 52 | |||
| 7 | 10 | |||
| 8 | 24 | 30 | ||
| 10 | 20 | 40 | ||
| 11 | 48 | |||
| 12 | 05 | |||
| 13 | 48 | |||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 16 | 50 | ||
| 17 | 16 | |||
| 18 | 05 | |||
| 19 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | |||
| 22 | 00 | |||
정류장 101곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.
인쇄 화면에서 프린터 대신 'PDF로 저장'을 고르면 파일로 저장돼요.

평일 첫차 6:52 · 막차 21:00 · 하루 9번
| 평일 | 토·일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 요기동 출발 | 용봉마을 출발 | 요기동 출발 | 용봉마을 출발 |
| 6 | 52 | |||
| 7 | 10 | |||
| 8 | 24 | 30 | ||
| 10 | 20 | 40 | ||
| 11 | 48 | |||
| 12 | 05 | |||
| 13 | 48 | |||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 16 | 50 | ||
| 17 | 16 | |||
| 18 | 05 | |||
| 19 | 00 | 30 | ||
| 21 | 00 | |||
| 22 | 00 | |||
정류장 101곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.