
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 7:00 · 막차 21:30 · 하루 8번
| 평일·토요일 | 일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 도산동 출발 | 도산지구대 출발 | 도산동 출발 | 도산지구대 출발 |
| 6 | 10 | |||
| 7 | 00 | 00 | ||
| 8 | 50 | 00 | 50 | |
| 9 | 55 | |||
| 10 | 45 | 45 | ||
| 12 | 25 | |||
| 13 | 15 | 15 | ||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | 25 | |||
| 17 | 15 | 15 | ||
| 18 | 55 | |||
| 19 | 45 | 45 | ||
| 20 | 40 | |||
| 21 | 30 | 30 | ||
정류장 65곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.
인쇄 화면에서 프린터 대신 'PDF로 저장'을 고르면 파일로 저장돼요.

평일 첫차 7:00 · 막차 21:30 · 하루 8번
| 평일·토요일 | 일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 도산동 출발 | 도산지구대 출발 | 도산동 출발 | 도산지구대 출발 |
| 6 | 10 | |||
| 7 | 00 | 00 | ||
| 8 | 50 | 00 | 50 | |
| 9 | 55 | |||
| 10 | 45 | 45 | ||
| 12 | 25 | |||
| 13 | 15 | 15 | ||
| 14 | 25 | |||
| 15 | 15 | 15 | ||
| 16 | 25 | |||
| 17 | 15 | 15 | ||
| 18 | 55 | |||
| 19 | 45 | 45 | ||
| 20 | 40 | |||
| 21 | 30 | 30 | ||
정류장 65곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.