
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 6:55 · 막차 21:12 · 39~90분에 한 대
| 평일 | 토·일·공휴일 | |
|---|---|---|
| 시 | 장등동 출발 | 장등동 출발 |
| 6 | 55 | 20 |
| 7 | 34 | 20 |
| 8 | 56 | 30 |
| 9 | 55 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 41 | 10 |
| 12 | 26 | 25 |
| 13 | 41 | 30 |
| 14 | 26 | 40 |
| 15 | 46 | 45 |
| 16 | 46 | 55 |
| 18 | 16 | 15 |
| 19 | 16 | 35 |
| 20 | 36 | 40 |
| 21 | 12 | 40 |
정류장 43곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.
인쇄 화면에서 프린터 대신 'PDF로 저장'을 고르면 파일로 저장돼요.

평일 첫차 6:55 · 막차 21:12 · 39~90분에 한 대
| 평일 | 토·일·공휴일 | |
|---|---|---|
| 시 | 장등동 출발 | 장등동 출발 |
| 6 | 55 | 20 |
| 7 | 34 | 20 |
| 8 | 56 | 30 |
| 9 | 55 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 41 | 10 |
| 12 | 26 | 25 |
| 13 | 41 | 30 |
| 14 | 26 | 40 |
| 15 | 46 | 45 |
| 16 | 46 | 55 |
| 18 | 16 | 15 |
| 19 | 16 | 35 |
| 20 | 36 | 40 |
| 21 | 12 | 40 |
정류장 43곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.