
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 5:40 · 막차 22:10 · 10~15분에 한 대
| 평일 | 토·일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 첨단공영차고지 출발 | 용산지구 출발 | 첨단공영차고지 출발 | 용산지구 출발 |
| 5 | 40 40 53 | 40 40 55 | 40 40 | 40 40 55 |
| 6 | 05 17 29 41 53 | 10 25 39 53 | 00 20 40 | 10 25 40 55 |
| 7 | 03 13 23 32 41 50 | 07 21 34 47 59 | 00 18 36 51 | 13 31 46 |
| 8 | 00 10 21 34 47 | 09 19 29 41 53 | 06 21 37 53 | 01 16 33 50 |
| 9 | 00 15 30 45 | 05 17 29 41 53 | 09 27 45 | 07 24 41 59 |
| 10 | 00 15 30 45 | 05 17 29 41 53 | 05 25 45 | 17 36 54 |
| 11 | 00 15 30 45 | 05 17 29 42 55 | 05 25 45 | 12 30 48 |
| 12 | 00 15 30 45 | 08 22 37 52 | 03 21 39 57 | 06 23 41 59 |
| 13 | 00 13 25 37 49 | 07 22 37 52 | 15 35 55 | 17 35 53 |
| 14 | 01 13 23 35 48 | 07 22 37 52 | 15 35 55 | 11 31 51 |
| 15 | 01 15 30 45 | 07 22 37 52 | 15 33 51 | 11 31 51 |
| 16 | 00 15 30 45 | 05 18 31 44 57 | 09 27 45 | 09 27 45 |
| 17 | 00 14 28 42 56 | 10 23 36 49 | 03 21 39 55 | 05 25 45 |
| 18 | 10 24 38 51 | 01 13 25 38 52 | 11 27 43 59 | 05 23 41 59 |
| 19 | 04 17 29 41 53 | 07 22 37 52 | 15 31 47 | 17 34 50 |
| 20 | 05 17 29 41 53 | 07 22 36 50 | 02 20 38 56 | 06 22 40 58 |
| 21 | 05 18 31 44 57 | 02 14 26 37 48 59 | 14 32 50 | 16 34 52 |
| 22 | 10 | 10 | 10 | 10 |
정류장 117곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.