
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 5:40 · 막차 22:40 · 10~15분에 한 대
| 평일 | 토요일 | 일·공휴일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 도산동 출발 | 살레시오고/교통문화연수원 출발 | 도산동 출발 | 살레시오고/교통문화연수원 출발 | 도산동 출발 | 살레시오고/교통문화연수원 출발 |
| 5 | 40 40 55 | 40 40 55 | 40 40 58 | 40 40 58 | 40 41 58 | 40 41 58 |
| 6 | 08 18 28 38 48 56 | 08 20 32 44 54 | 15 32 47 | 16 34 52 | 15 32 47 | 16 34 52 |
| 7 | 04 12 20 30 42 54 | 04 14 24 37 50 | 00 12 24 36 50 | 10 28 46 | 00 12 24 36 50 | 10 28 46 |
| 8 | 07 22 37 52 | 03 16 29 42 55 | 07 24 42 | 02 18 34 49 | 07 24 42 | 02 18 34 49 |
| 9 | 07 22 37 52 | 08 21 34 47 | 00 18 36 54 | 02 15 29 45 | 00 18 36 54 | 02 15 29 45 |
| 10 | 07 22 37 52 | 00 13 26 39 52 | 12 30 48 | 01 19 37 55 | 12 30 48 | 01 19 37 55 |
| 11 | 05 18 31 44 57 | 07 20 33 46 59 | 06 24 42 | 13 31 49 | 06 24 42 | 13 31 49 |
| 12 | 10 23 36 49 | 12 25 38 51 | 00 18 36 54 | 07 25 43 | 00 18 36 54 | 07 25 43 |
| 13 | 02 15 28 41 54 | 04 17 30 43 56 | 12 30 48 | 01 19 37 55 | 12 30 48 | 01 19 37 55 |
| 14 | 07 20 33 46 59 | 09 22 35 48 | 06 24 42 | 13 31 49 | 06 24 42 | 13 31 49 |
| 15 | 12 25 38 51 | 01 14 27 40 53 | 00 18 36 54 | 07 25 43 | 00 18 36 54 | 07 25 43 |
| 16 | 04 17 30 43 56 | 06 19 33 48 | 12 30 48 | 01 19 37 55 | 12 30 48 | 01 19 37 55 |
| 17 | 09 22 35 48 | 03 16 29 42 55 | 06 24 42 | 13 31 49 | 06 24 42 | 13 31 49 |
| 18 | 01 14 27 40 53 | 10 25 40 53 | 00 18 36 54 | 07 25 43 | 00 18 36 54 | 07 25 43 |
| 19 | 06 19 32 45 | 06 19 32 45 58 | 12 30 48 | 01 19 37 55 | 12 30 48 | 01 19 37 55 |
| 20 | 00 15 30 45 | 11 25 40 55 | 06 24 42 | 13 29 45 | 06 24 42 | 13 29 45 |
| 21 | 00 15 30 45 | 09 22 35 48 | 00 18 36 54 | 01 17 33 49 | 00 18 36 54 | 01 17 33 49 |
| 22 | 00 15 30 | 01 14 27 40 | 12 30 | 06 23 40 | 12 30 | 06 23 40 |
정류장 110곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.