
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 5:40 · 막차 22:10 · 8~12분에 한 대
| 평일 | 토·일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 첨단공영차고지 출발 | 조선대해오름관 출발 | 첨단공영차고지 출발 | 조선대해오름관 출발 |
| 5 | 40 53 | 40 53 | 40 55 | 40 55 |
| 6 | 06 18 30 40 50 58 | 06 18 30 40 50 58 | 10 23 35 45 55 | 10 23 35 45 55 |
| 7 | 06 14 24 34 44 56 | 06 14 24 34 44 54 | 07 20 35 50 | 07 20 35 50 |
| 8 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 52 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 9 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 52 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 10 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 52 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 11 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 52 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 12 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 52 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 52 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 14 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 08 20 32 44 56 | 00 10 20 30 40 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 |
| 16 | 08 20 32 42 52 | 00 10 20 30 38 46 56 | 05 18 30 40 50 | 05 18 30 40 50 |
| 17 | 02 12 20 28 38 50 | 06 18 30 42 54 | 02 15 30 45 | 02 15 30 45 |
| 18 | 02 14 26 38 50 | 06 18 30 42 54 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 19 | 02 14 26 38 50 | 06 18 30 42 54 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 | 06 18 30 42 54 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 10 20 30 38 46 54 | 06 16 26 36 46 54 | 00 13 26 38 50 | 00 13 26 38 50 |
| 22 | 02 10 | 02 10 | 00 | 00 |
정류장 124곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.