
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 5:40 · 막차 22:30 · 12~14분에 한 대
| 평일 | 토·일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 매월동 출발 | 용전 출발 | 매월동 출발 | 용전 출발 |
| 5 | 40 40 55 | 40 40 55 | 40 40 58 | 40 40 55 |
| 6 | 10 25 40 55 | 10 25 40 53 | 16 32 48 | 10 25 40 55 |
| 7 | 07 17 27 37 47 57 | 06 19 30 41 52 | 03 18 33 48 | 10 25 40 55 |
| 8 | 09 21 34 47 | 04 16 29 42 55 | 03 18 33 48 | 10 25 40 55 |
| 9 | 00 13 26 39 52 | 08 21 33 45 57 | 05 22 40 58 | 10 25 40 55 |
| 10 | 07 22 36 49 | 09 21 33 45 57 | 16 34 52 | 10 25 40 55 |
| 11 | 02 15 28 41 54 | 10 23 36 49 | 10 28 43 58 | 10 25 40 55 |
| 12 | 07 20 33 46 59 | 02 17 31 45 59 | 13 28 43 58 | 10 25 43 |
| 13 | 12 25 38 51 | 12 25 38 51 | 13 28 43 58 | 01 19 37 55 |
| 14 | 04 17 31 45 59 | 04 17 30 43 56 | 13 28 43 58 | 13 31 46 |
| 15 | 13 27 41 55 | 09 22 35 48 | 13 30 47 | 01 16 31 46 |
| 16 | 09 23 36 49 | 01 14 27 40 54 | 04 21 38 55 | 01 16 31 46 |
| 17 | 02 15 28 41 54 | 08 22 36 50 | 12 29 46 | 01 16 31 48 |
| 18 | 08 22 36 50 | 04 18 32 46 | 03 20 37 54 | 05 22 39 56 |
| 19 | 04 18 32 46 | 00 15 30 45 | 11 28 45 | 13 30 48 |
| 20 | 00 14 28 42 56 | 00 15 30 45 | 02 19 36 53 | 06 24 42 |
| 21 | 10 24 38 52 | 00 15 30 45 | 10 27 44 | 00 18 36 54 |
| 22 | 06 20 | 00 15 30 | 02 20 | 12 30 |
정류장 97곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.