
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 5:40 · 막차 22:30 · 9~12분에 한 대
| 평일 | 토·일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 하남고등학교 출발 | 장등동 출발 | 하남고등학교 출발 | 장등동 출발 |
| 5 | 40 50 | 40 55 | 40 55 | 40 55 |
| 6 | 00 10 20 30 40 50 | 10 25 40 55 | 10 25 37 47 57 | 10 25 40 55 |
| 7 | 00 10 19 28 37 45 53 | 10 25 40 55 | 07 17 27 40 53 | 10 23 36 49 |
| 8 | 01 10 19 28 38 49 | 08 21 32 43 54 | 06 19 34 49 | 02 17 32 47 |
| 9 | 01 13 25 37 49 | 05 16 26 35 44 53 | 04 19 34 49 | 01 16 28 40 52 |
| 10 | 01 12 23 34 45 56 | 02 11 20 28 36 46 54 | 04 19 34 49 | 04 16 28 41 53 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 | 02 10 20 28 36 46 56 | 04 18 32 46 | 07 19 31 43 55 |
| 12 | 06 16 26 36 44 52 | 06 16 26 36 46 56 | 00 12 24 36 48 | 07 20 33 46 |
| 13 | 00 08 16 26 36 46 56 | 08 20 32 44 56 | 00 12 24 36 48 | 00 17 34 51 |
| 14 | 07 18 29 39 49 58 | 08 20 32 44 56 | 02 16 30 44 58 | 08 26 44 |
| 15 | 07 17 29 41 53 | 08 20 32 44 56 | 12 27 43 59 | 01 17 32 46 59 |
| 16 | 05 17 29 41 53 | 08 20 32 44 56 | 16 34 52 | 13 27 42 57 |
| 17 | 05 17 29 41 53 | 08 20 32 42 52 | 07 22 37 52 | 12 26 40 54 |
| 18 | 05 17 29 41 53 | 02 12 22 32 42 52 | 07 21 35 49 | 08 22 37 52 |
| 19 | 05 17 29 41 53 | 04 16 28 40 50 | 03 17 31 45 | 08 24 40 55 |
| 20 | 03 13 23 33 43 55 | 00 10 20 30 40 50 | 01 17 33 47 | 10 24 37 50 |
| 21 | 07 19 29 39 49 59 | 00 09 18 27 36 45 54 | 01 15 28 41 54 | 04 17 30 42 54 |
| 22 | 09 19 30 | 03 12 21 30 | 06 18 30 | 06 18 30 |
정류장 109곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.