
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 6:20 · 막차 22:00 · 하루 28번
| 평일·토·일·공휴일 | ||
|---|---|---|
| 시 | 장등동 출발 | 금곡마을 출발 |
| 6 | 20 | 30 |
| 7 | 30 | 45 |
| 8 | 40 | |
| 9 | 55 | 00 |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | 20 |
| 12 | 25 | 30 |
| 13 | 40 | 45 |
| 14 | 55 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 05 | 10 |
| 17 | 15 | 20 |
| 18 | 25 | 35 |
| 19 | 30 | 45 |
| 20 | 40 | 55 |
| 21 | 50 | |
| 22 | 00 | |
정류장 95곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.
인쇄 화면에서 프린터 대신 'PDF로 저장'을 고르면 파일로 저장돼요.

평일 첫차 6:20 · 막차 22:00 · 하루 28번
| 평일·토·일·공휴일 | ||
|---|---|---|
| 시 | 장등동 출발 | 금곡마을 출발 |
| 6 | 20 | 30 |
| 7 | 30 | 45 |
| 8 | 40 | |
| 9 | 55 | 00 |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | 20 |
| 12 | 25 | 30 |
| 13 | 40 | 45 |
| 14 | 55 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 05 | 10 |
| 17 | 15 | 20 |
| 18 | 25 | 35 |
| 19 | 30 | 45 |
| 20 | 40 | 55 |
| 21 | 50 | |
| 22 | 00 | |
정류장 95곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.