
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 6:00 · 막차 22:00 · 하루 21번
| 평일·토·일·공휴일 | ||
|---|---|---|
| 시 | 첨단공영차고지 출발 | 송산유원지 출발 |
| 6 | 00 | 00 |
| 7 | 30 | 40 |
| 9 | 10 | 20 |
| 10 | 50 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 00 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 50 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 50 | 20 |
| 20 | 30 | 10 |
| 22 | 00 | 00 |
정류장 108곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.
인쇄 화면에서 프린터 대신 'PDF로 저장'을 고르면 파일로 저장돼요.

평일 첫차 6:00 · 막차 22:00 · 하루 21번
| 평일·토·일·공휴일 | ||
|---|---|---|
| 시 | 첨단공영차고지 출발 | 송산유원지 출발 |
| 6 | 00 | 00 |
| 7 | 30 | 40 |
| 9 | 10 | 20 |
| 10 | 50 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 00 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 50 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 50 | 20 |
| 20 | 30 | 10 |
| 22 | 00 | 00 |
정류장 108곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.