
시간표 출발지 기준 시각 · 분
평일 첫차 5:40 · 막차 22:30 · 20~22분에 한 대
| 평일 | 토·일·공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시 | 첨단공영차고지 출발 | 덕남마을 입구 출발 | 첨단공영차고지 출발 | 덕남마을 입구 출발 |
| 5 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 |
| 6 | 10 35 55 | 10 40 | 10 35 | 20 55 |
| 7 | 15 33 51 | 05 25 45 | 00 25 50 | 25 55 |
| 8 | 11 31 51 | 05 26 47 | 10 30 55 | 20 50 |
| 9 | 11 31 51 | 08 29 50 | 20 50 | 20 50 |
| 10 | 13 35 57 | 10 30 50 | 20 50 | 15 35 55 |
| 11 | 19 41 | 10 30 50 | 20 50 | 15 45 |
| 12 | 03 25 47 | 12 34 56 | 20 50 | 15 45 |
| 13 | 07 27 47 | 18 40 | 20 45 | 15 45 |
| 14 | 08 29 50 | 02 24 44 | 10 35 | 15 45 |
| 15 | 11 32 53 | 04 24 44 | 00 25 50 | 15 45 |
| 16 | 14 35 56 | 05 26 47 | 15 40 | 10 35 |
| 17 | 17 37 57 | 08 29 50 | 10 40 | 00 20 45 |
| 18 | 17 37 59 | 11 32 53 | 10 40 | 10 40 |
| 19 | 21 43 | 16 39 | 10 40 | 15 50 |
| 20 | 05 26 47 | 02 25 48 | 10 40 | 25 |
| 21 | 08 29 50 | 11 36 | 10 40 | 00 30 |
| 22 | 10 | 03 30 | 10 | 00 30 |
정류장 124곳 목록과 지금 버스가 어디쯤 오는지는 QR로 볼 수 있어요.